1. Valentin Guiman
2. Joachim Schein
3. Roswitha Wiencke
4. Edelgard Siggel
5. Harry Müller
6. Sven Golchert
7. Detlef Schubert
06.09.2013 19.30 Uhr SV Medizin Schwerin 2 - VfL Schwerin 6 4:12
13.09.2013 19.30 Uhr VfL Schwerin 7 - VfL Schwerin 6 9:7
19.09.2013 19.30 Uhr VfL Schwerin 6 - VfL Schwerin 5 6:10
26.09.2013 19.30 Uhr VfL Schwerin 6 - TTC Schwerin 2 14:2
11.10.2013 19.30 Uhr SV Mecklenburg Schwerin 2 - VfL Schwerin 6 5:11
21.10.2013 19.30 Uhr TTC Schwerin - VfL Schwerin 6 6:10
08.11.2013 19.30 Uhr Neumühler SV - VfL Schwerin 6 5:11
15.11.2013 19.30 Uhr SV Petermännchen Pinnow - VfL Schwerin 6. 9:7
06.12.2013 19.30 Uhr VfL Schwerin 6 - SV Sukow 13:3
17.01.2014 19.30 Uhr VfL Schwerin 6 - SV Medizin Schwerin 2 4:12
24.01.2014 19.30 Uhr VfL Schwerin 6 - VfL Schwerin 7 7:9
21.02.2014 19.30 Uhr VfL Schwerin 5 - VfL Schwerin 6 6:10
26.02.2014 19.30 Uhr TTC Schwerin 2 - VfL Schwerin 6 6:10
07.03.2014 19.30 Uhr VfL Schwerin 6 - SV Mecklenburg Schwerin 2 7:9
21.03.2014 19.30 Uhr TTC Schwerin - VfL Schwerin 6 9:7
28.03.2014 19.30 Uhr VfL Schwerin 6 - Neumühler SV 12:4
04.04.2014 19.30 Uhr VfL Schwerin 6 - SV Petermännchen Pinnow 11:5
11.04.2014 19.30 Uhr SV Sukow - VfL Schwerin 6 9:7
Kontakt zum Mannschaftsleiter Roswitha Wiencke: