1. Reinhard Schüler
2. Jürgen Mundt
3. Hermann Kelemen
4. Jürgen Ahrens
5. Jürgen Baumann
6. Lothar Tünnemann
7. Manfred Mende
8. Thomas Kurowsky
03.09.2013 19.30 Uhr VfL Schwerin 5 - VfL Schwerin 7 13:3
13.09.2013 19.30 Uhr TTC Schwerin 2 - VfL Schwerin 5 3:13
19.09.2013 19.30 Uhr VfL Schwerin 6 - VfL Schwerin 5 6:10
26.09.2013 19.30 Uhr VfL Schwerin 5 - SV Mecklenburg Schwerin 2 12:4
11.10.2013 19.30 Uhr TTC Schwerin - VfL Schwerin 5 8:8
25.10.2013 19.30 Uhr VfL Schwerin 5 - Neumühler SV 11:5
08.11.2013 19.30 Uhr SV Petermännchen Pinnow - VfL Schwerin 5 10:6
14.11.2013 19.30 Uhr VfL Schwerin 5 - SV Sukow 9:7
06.12.2013 19.30 Uhr SV Medizin Schwerin 2 - VfL Schwerin 5 8:8
10.01.2014 19.30 Uhr VfL Schwerin 7 - VfL Schwerin 5 2:14
24.01.2014 19.30 Uhr VfL Schwerin 5 - TTC Schwerin 2 12:4
19.02.2014 19.30 Uhr VfL Schwerin 5 - VfL Schwerin 6 6:10
28.02.2014 19.30 Uhr SV Mecklenburg Schwerin 2 - VfL Schwerin 5 6:10
07.03.2014 19.30 Uhr VfL Schwerin 5 - TTC Schwerin 8:8
21.03.2014 19.30 Uhr Neumühler SV - VfL Schwerin 5 7:9
28.03.2014 19.30 Uhr VfL Schwerin 5 - SV Petermännchen Pinnow 4:12
04.04.2014 19.30 Uhr SV Sukow - VfL Schwerin 5 9:7
11.04.2014 19.30 Uhr VfL Schwerin 5 - SV Medizin Schwerin 2 8:8
Kontakt zu Lothar Tünnemann: