1. Malte Pohl
3. Lukas Meyer
5. Tim Dähling
2 | Fritzsche+, Klaus-Dieter |
|
||
|
||||
3 | Zwer+, Udo |
|
||
|
||||
4 | Brocki+, Marcus |
|
||
|
||||
5 | Koosmann+, Kerstin |
|
||
|
||||
6 | Aßmann+, Lisa |
|
||
|
||||
7 | Brückner+, Heike |
|
||
|
||||
8 | Konieczny+, Peter |
|
||
|
||||
9 | Potoka+, Eduard |
|
||
|
||||
10 | Jüttner+, Bernd (MF) |
|
||
|
||||
11 | Golchert+, Gerhard |
Maaß+, Rudolf
2 Fritzsche+, Klaus-Dieter
3 Zwer+, Udo
4 Brocki+, Marcus
5 Koosmann+, Kerstin
6 Aßmann+, Lisa
7 Brückner+, Heike
8 Konieczny+, Peter
9 Potoka+, Eduard
10 Jüttner+, Bernd (MF)
11 Golchert+, Gerhard
So 14.10.2012 10.00 Uhr VfL Schwerin - TTV 03 Demmin 18:0
So 06.04.2013 10.00 Uhr TTV 03 Demmin - VfL Schwerin 0:18
Kontakt zum Mannschaftsleiter Hartmut Seeboldt: